投保金額等級 | 月投保金額 | 健保費 | 本人健保費+1眷口 | 本人健保費+2眷口 | 本人健保費+3眷口 | 110年勞保費率10.5% 職災費率編號:31 費率:0.18% 勞保費 |
1 | 24,000 | 744 | 1488 | 2232 | 2976 | 1538 |
2 | 25,200 | 782 | 1564 | 2346 | 3128 | 1615 |
3 | 26,400 | 819 | 1638 | 2457 | 3276 | 1692 |
4 | 27,600 | 856 | 1712 | 2568 | 3424 | 1769 |
5 | 28,800 | 893 | 1786 | 2679 | 3572 | 1845 |
6 | 30,300 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 1942 |
7 | 31,800 | 986 | 1972 | 2958 | 3944 | 2037 |
8 | 33,300 | 1033 | 2066 | 3099 | 4132 | 2134 |
9 | 34,800 | 1079 | 2158 | 3237 | 4316 | 2230 |
10 | 36,300 | 1126 | 2252 | 3378 | 4504 | 2326 |
11 | 38,200 | 1185 | 2370 | 3555 | 4740 | 2448 |
12 | 40,100 | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 2569 |
13 | 42,000 | 1303 | 2606 | 3909 | 5212 | 2691 |
14 | 43,900 | 1362 | 2724 | 4086 | 5448 | 2813 |
15 | 45,800 | 1421 | 2842 | 4263 | 5684 | 2934 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
註:
1.自110年1月1日起健保費率調整為5.17%。
2.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。
3.107/01/01起健保最低投保薪資改為24,000元。
勞保最低投保薪從110年1月1日起改為24,000元。